|
|
Basketry Terms Word Search
|
| R | I | V | E | D | T | B | T | S | C | K | F | I | H | T | I | O | R |
| V | O | R | D | Q | B | L | W | P | J | F | B | S | Y | I | R | I | M |
| W | D | A | E | M | X | A | I | O | X | P | A | T | H | E | A | C | D |
| I | V | N | W | E | J | C | L | K | P | K | R | R | H | K | W | A | C |
| L | R | D | E | E | D | A | L | F | C | O | B | S | G | E | O | B | N |
| L | F | I | Q | R | Z | S | D | A | M | I | A | M | C | M | O | I | X |
| O | C | N | S | I | J | T | L | H | G | L | Q | M | O | Q | D | W | K |
| W | E | G | E | V | S | B | B | S | P | R | U | C | E | N | S | R | C |
| B | D | C | V | E | P | P | G | E | W | N | O | N | L | Y | P | F | B |
| E | A | F | A | R | Y | S | P | O | K | E | E | O | D | S | L | R | V |
| H | R | Q | U | C | K | Y | E | K | R | R | A | W | C | O | I | L | I |
| V | B | U | L | A | S | H | E | R | E | G | E | V | W | G | N | U | M |
| O | A | Y | D | N | P | G | A | T | N | A | E | V | E | R | T | V | M |
| D | R | H | C | E | N | W | A | I | E | L | G | C | A | R | I | G | B |
| K | K | H | X | I | D | O | N | L | D | K | U | Y | P | E | F | E | A |
| M | H | X | N | D | F | I | D | N | V | C | O | I | L | I | N | G | S |
| R | N | I | E | Q | W | N | A | L | M | M | E | L | M | B | A | R | K |
| G | W | V | C | T | D | H | A | K | H | R | A | P | O | N | G | U | E |
| T | I | L | G | H | Z | F | B | I | R | C | H | B | A | R | K | B | T |
| R | B | B | I | L | L | E | T | U | J | D | L | G | X | E | T | P | S |
![]()
| WOODSPLINT | WEAVER | SPOKE |
| RANDING | BASKETS | REED |
| RIVERCANE | ELMBARK | TWILL |
| CEDARBARK | WILLOW | RIM |
| BIRCHBARK | SPRUCE | BILLET |
| BLACKASH | HANDLE | LASHER |
| TWINING | COILING | RIVED |
All text and graphics © Susi Nuss, 1998
|
Books |
|
Auctions |
|
|
|
Search |
|
|